※年間報酬は、顧問料(12ヶ月分)と決算申告料を合計したものです。
顧問報酬一覧表
年間売上高 | 月額顧問料 | 決算申告料 | 年間報酬 |
---|---|---|---|
~3,000万円 | 35,000円(税込38,500円) | 140,000円(税込154,000円) | 560,000円(税込616,000円) |
3,000万~5,000万円 | 40,000円(税込44,000円) | 160,000円(税込176,000円) | 640,000円(税込704,000円) |
5,000万~1億円 | 45,000円(税込49,500円) | 180,000円(税込198,000円) | 720,000円(税込792,000円) |
1億~3億円 | 50,000円(税込55,000円) | 200,000円(税込220,000円) | 800,000円(税込880,000円) |
3億~5億円 | 60,000円(税込66,000円) | 240,000円(税込264,000円) | 960,000円(税込1,056,000円) |
5億~7億円 | 70,000円(税込77,000円) | 280,000円(税込308,000円) | 1,120,000円(税込1,232,000円) |
10億円~ | 別途お見積り |
※その他
・個人事業主の決算報酬は、月額顧問料の3.5月分とします。
・消費税申告が無い場合の決算申告料は、月額顧問料の3ヶ月分になります。
・上記報酬は経理体制や部門数により変動することがあります。
※上記報酬に含まれないもの
・TKCソフトレンタル料(会計・給与)税込8,800円/月~
・年末調整・法定調書作成・税務調査立会・修正申告料等